| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Sainte-Suzanne | 67 |
| 2 | Saint-Denis | 66 |
| 3 | Le Port | 64 |
| 4 | Saint-Pierre | 62 |
| 5 | Les Trois-Bassins | 61 |
| 6 | La Plaine-des-Palmistes | 61 |
| 7 | Le Tampon | 59 |
| 8 | Sainte-Marie | 58 |
| 9 | La Possession | 58 |
| 10 | Entre-Deux | 55 |
| 11 | Sainte-Rose | 55 |
| 12 | Salazie | 55 |
| 13 | Petite-Île | 54 |
| 14 | Les Avirons | 52 |
| 15 | Saint-André | 52 |
| 16 | Saint-Leu | 52 |
| 17 | Cilaos | 50 |
| 18 | Saint-Paul | 48 |
| 19 | L'Étang-Salé | 48 |
| 20 | Saint-Philippe | 23 |
| 21 | Saint-Joseph | 21 |
| 22 | Saint-Louis | 19 |
| 23 | Saint-Benoît | 16 |
| 24 | Bras-Panon | 15 |
70–100 — Attractif40–69 — Moyen0–39 — Faible
SOURCES
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · DPE ADEME — Diagnostics de Performance Énergétique (data.ademe.fr) · Géorisques — risques naturels et technologiques (georisques.gouv.fr) · Données open data, mise à jour annuelle.