| Rang | Commune | Score |
|---|---|---|
| 1 | Le Lamentin | 69 |
| 2 | Fort-de-France | 68 |
| 3 | La Trinité | 67 |
| 4 | Le Robert | 67 |
| 5 | Le Vauclin | 63 |
| 6 | Le François | 61 |
| 7 | Ducos | 61 |
| 8 | Saint-Pierre | 60 |
| 9 | Sainte-Marie | 60 |
| 10 | Gros-Morne | 60 |
| 11 | Schœlcher | 60 |
| 12 | Rivière-Pilote | 59 |
| 13 | Saint-Esprit | 57 |
| 14 | Le Morne-Rouge | 56 |
| 15 | Le Marin | 55 |
| 16 | Sainte-Luce | 55 |
| 17 | Rivière-Salée | 55 |
| 18 | Le Lorrain | 54 |
| 19 | Case-Pilote | 54 |
| 20 | Les Trois-Îlets | 53 |
| 21 | Bellefontaine | 52 |
| 22 | Le Marigot | 52 |
| 23 | Le Diamant | 50 |
| 24 | Le Carbet | 49 |
| 25 | Basse-Pointe | 48 |
| 26 | Sainte-Anne | 48 |
| 27 | Le Morne-Vert | 47 |
| 28 | Les Anses-d'Arlet | 46 |
| 29 | Le Prêcheur | 46 |
| 30 | L'Ajoupa-Bouillon | 44 |
| 31 | Grand'Rivière | 36 |
| 32 | Fonds-Saint-Denis | 34 |
| 33 | Macouba | 31 |
| 34 | Saint-Joseph | 20 |
70–100 — Attractif40–69 — Moyen0–39 — Faible
SOURCES
DVF — Demandes de Valeurs Foncières (data.gouv.fr) · DPE ADEME — Diagnostics de Performance Énergétique (data.ademe.fr) · Géorisques — risques naturels et technologiques (georisques.gouv.fr) · Données open data, mise à jour annuelle.